| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | JINZHOU SHITAN |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | अनुसूचित जनजाति -200 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 7-12 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 सेट प्रति वर्ष |
| स्थिति: | नया | प्रकार: | कोर ड्रिलिंग रिग |
|---|---|---|---|
| Drilling depth: | 100-200 meter | वोल्टेज: | 220V/380V |
| आयाम (l*w*h): | 2220x900x1800मिमी | वज़न: | बिजली इकाई के बिना 1200 किग्रा |
| Engine: | Diesel / Motor | Drilling rod: | 42/50 mm |
| प्रमुखता देना: | 200 मीटर बोरहोल ड्रिलिंग मशीन,पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन,1200 किलोग्राम सतह ड्रिलिंग रिग |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| प्रकार | कोर ड्रिलिंग रिग |
| ड्रिलिंग गहराई | 100-200 मीटर |
| वोल्टेज | 220V/380V |
| आयाम (L×W×H) | 2220×900×1800mm |
| वज़न | बिना पावर यूनिट के 1200kg |
| इंजन | डीजल / मोटर |
| ड्रिलिंग रॉड | 42/50 मिमी |
बोरहोल नमूना संग्रह के लिए 100-200 मीटर गहराई मृदा परीक्षण ड्रिलिंग रिग
| पैरामीटर | मूल्य | |
|---|---|---|
| ड्रिलिंग क्षमता (मी) | ||
| AQ वायर-लाइन रॉड | 560 | |
| BQ वायर-लाइन रॉड | 350 | |
| NQ वायर-लाइन रॉड | 250 | |
| 42 रॉड | 530 | |
| स्पिंडल गति (r/min) | ||
| आगे | 65;114;180;248;310;538;849;1172 | |
| रिवर्स | 51;242 | |
| अधिकतम टॉर्क (Nm) | 2760 | |
| कोण सीमा | 0-90° | |
| स्पिंडल अधिकतम खिंचाव बल (KN) | 60 | |
| स्पिंडल स्ट्रोक (मिमी) | 600 | |
| होइस्ट अधिकतम जीवन क्षमता एकल रस्सी के साथ (KN) | 30 | |
| स्पिंडल आंतरिक व्यास (मिमी) | 76 | |
| तेल पंप | SCB32/12 | |
| पावर यूनिट | ||
| इलेक्ट्रिक मोटर | Y180L-4,22Kw | |
| डीजल इंजन | 395K2,19.85Kw | |
| स्पिंडल का आंतरिक व्यास (मिमी) | 2150×900×1690 | |
| ड्रिल बॉडी वजन (पावर को छोड़कर)(किलो) | 950 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512