| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ShiTan |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसटी-300 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 सेट |
| प्रोडक्ट का नाम: | क्रॉलर माउंटेड ड्रिल रिग | ड्रिलिंग गहराई: | 300 मीटर |
|---|---|---|---|
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड) | मॉडल संख्या (एम): | एसटी-300 |
| वोल्टेज: | अलग होना | प्रमाणन: | ISO,CE,SGS,TUV,BV |
| ओपन होल कैलिबर: | 75मीमी | गारंटी: | 1 वर्ष |
| सामग्री: | इस्पात | स्थिति: | नया |
| प्रमुखता देना: | हवा कंप्रेसर बोरहोल ड्रिलिंग उपकरण,मिट्टी पंप बोरहोल ड्रिलिंग उपकरण,क्रॉलर वायवीय बोरवेल मशीन |
||
एयर कंप्रेसर मड पंप क्रॉलर अंडरग्राउंड डीप वाटर वेल बोरहोल ड्रिलिंग रिग मशीन
एसटी 300 क्रॉलर माउंटेड ड्रिल रिग विवरण:
वाटर वेल ड्रिलिंग रिग एक हल्का, कुशल, बहुमुखी ड्रिलिंग होल उपकरण है, जो बोरहोल ड्रिलिंग मशीन मुख्य रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए ड्रिलिंग कुओं, सिंचाई कुओं, भू-तापीय कुओं और वायु छिद्रों में विशेष रूप से पहाड़ और रॉक फॉर्मेशन वॉटर इंजीनियरिंग के लिए लगाया जाता है।पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग मशीन विभिन्न संरचनाओं पर काम कर सकती है, अच्छी तरह से ड्रिलिंग व्यास 245 मिमी तक।ड्रिल मशीन नई हाइड्रोलिक तकनीक को अपनाती है, जो हाई टॉर्क हाइड्रोलिक मोटर रोटेशन और बिग बोर ड्रिल हाइड्रोलिक प्रोपल्शन, ब्रांडेड मल्टी-सिलेंडर इंजन-पावर्ड टू-स्टेज एयर फिल्टर और हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए इनटेक एयर कंप्रेसर का समर्थन करती है, डीजल इंजन के जीवन का विस्तार करती है।रखरखाव की सुविधा के लिए अद्वितीय पंप डिजाइन, रखरखाव लागत को कम करता है।केंद्रीकृत हाइड्रोलिक नियंत्रण कंसोल, संचालित करने में आसान।
एसटी 300 क्रॉलर माउंटेड ड्रिल रिगमुख्य पैरामीटर:
|
ड्रिलिंग क्षमता
|
ड्रिलिंग गहराई | एम | 300 (φ89) |
| मैक्स।काम करने वाली मंजिल का व्यास | मिमी | 330 | |
| भोजन प्रणाली | मैक्स।प्रकाश क्षमता | के.एन. | 160 |
| मैक्स।खिलाने की क्षमता | के.एन. | 80 | |
| मैक्स।उठाने की गति | मी/मिनट | 32(25) | |
| मैक्स।खिला गति | मी/मिनट | 60(48) | |
| आघात | मिमी | 3800(7000) | |
| टॉप ड्राइव | मैक्स।टॉर्कः | एनएम | 6600/3300 |
| मैक्स।स्पीड | आर/मिनट | 95/190 | |
| पहचान | मिमी | 45 | |
| डेक इंजन | प्रकार | YC4A125-T30 | |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 92 | |
| उपकरण चरखी | उत्थापन क्षमता | के.एन. | 15 |
| ब्रेकआउट डिवाइस | मैक्स।ब्रेकआउट टॉर्क | एनएम | 18000 |
| कीचड़ पाइप | पहचान | मिमी | 55 |
| मैक्स।दबाव | एमपीए | 8 | |
| हवाई जहाज़ के पहिये | उच्चतम गति | किमी/घंटा | 2.4 |
| मैक्स।चढ़ाई ढाल | % | 39 | |
| मैक्स।क्रॉलर का ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 1000 | |
| मैक्स।सामने वाले पैरों के बीच की आंतरिक दूरी | मिमी | 2600 | |
| मैक्स।बैक सपोर्ट लेग्स के बीच की आंतरिक दूरी | मिमी | 2700 | |
| कार्य आयाम | मिमी | 3980*3130*6500 (3980*3130*8100)
|
|
| परिवहन आयाम | मिमी |
4450(3980)*1800*2400
(6050(3980)*1800*2400)
|
|
| वज़न | टी | 8.7 (9.7) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +8615511892512